quinta-feira, 17 de dezembro de 2009

Aviso de Sismo Sentido no Continente

"RECEBIDO PELA REP VIA EMAIL"
Aviso de Sismo Sentido no Continente 17-12-2009 01:37
2009-12-17 01:37:00 O Instituto de Meteorologia informa que no dia 17-12-2009 pelas 01:37 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 6.0 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 100 km a Oeste-Sudoeste do Cabo S.Vicente.

Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido em todo o território do Continente, verificando-se que a intensidade máxima foi de V (escala de Mercalli modificada) na região de Lagos e Portimão.

Até ao momento foram registadas cinco réplicas de menor magnitude.

Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados.

Sugere-se o acompanhamento da evolução da situação através da página do IM na Internet (www.meteo.pt) e a obtenção de eventuais recomendações junto da Autoridade Nacional de Protecção Civil (www.prociv.pt).


Portugal Continental e Arquip. da Madeira (Data de actualização 2009-12-17 07:57)
Data(TU) Lat. Lon. Prof. Mag. Ref. Grau Local
2009-12-17 07:57 36,59 -9,80 14 2,1 SW Cabo S.Vicente --- ---
2009-12-17 07:07 36,59 -9,72 17 2,2 SW Cabo S.Vicente --- ---
2009-12-17 06:42 36,63 -9,75 15 1,8 SW Cabo S.Vicente --- ---
2009-12-17 06:24 36,59 -9,76 17 1,6 SW Cabo S.Vicente --- ---
2009-12-17 04:48 36,60 -9,74 17 1,7 SW Cabo S.Vicente --- ---
2009-12-17 03:47 36,57 -9,72 16 1,6 SW Cabo S.Vicente --- ---
2009-12-17 03:33 36,60 -9,76 14 1,3 SW Cabo S.Vicente --- ---
2009-12-17 03:09 36,60 -9,77 17 2,3 SW Cabo S.Vicente --- ---
2009-12-17 02:57 36,62 -9,81 15 2,1 SW Cabo S.Vicente --- ---
2009-12-17 02:41 36,59 -9,70 18 1,9 SW Cabo S.Vicente --- ---
2009-12-17 02:25 36,58 -9,72 16 1,9 SW Cabo S.Vicente --- ---
2009-12-17 02:20 36,62 -9,70 19 1,7 SW Cabo S.Vicente --- ---
2009-12-17 02:20 37,03 -9,11 31 0,9 W Cabo S.Vicente --- ---
2009-12-17 02:11 36,60 -9,80 15 2,1 SW Cabo S.Vicente --- ---
2009-12-17 01:43 36,56 -9,66 19 2,9 SW Cabo S.Vicente --- ---
2009-12-17 01:37 36,52 -9,92 31 6,0 SW Cabo S.Vicente V Lagos

Fonte Info: Instituto de Meteorologia de Portugal